电话:0530-5311015
邮箱:jcz015@163.com
地址:山东省菏泽市建设工程质量检测中心
菏泽市建设工程质量检测中心检测项目参照表 | ||
序号 | 检测项目 | 参 数 |
1 | 水泥 | 1凝结时间 2安定性 3强度 4细度 |
2 | 抹灰石膏 | 1细度2凝结时间3抗折强度4抗压强度5体积密度 |
3 | 烧结普通砖 | 1尺寸偏差 2外观质量3强度4泛霜 5石灰爆裂 6.5h沸煮吸水率 7饱和系数 8冻融 |
4 | 烧结多孔砖 、烧结多孔砌块 | 1尺寸偏差 2外观质量 3强度等级 4密度等级 5.5h沸煮吸水率 6饱和系数 7泛霜 8石灰爆裂 9抗风化性能 10冻融 |
5 | 烧结空心砖、烧结空心砌块 | 1尺寸偏差 2外观质量 3强度等级 4密度等级 5孔洞排列及其结构 6泛霜 7石灰爆裂 8.5h沸煮吸水率 9抗风化性能 10冻融 |
6 | 蒸压粉煤灰砖 | 1外观质量 2尺寸偏差 3吸水率 4强度等级 5抗冻性 |
7 | 普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块 | 1尺寸偏差2外观质量3空心率4外壁和肋厚5强度等级6吸水率7抗冻性 |
8 | 蒸压加气混凝土砌块 | 1尺寸偏差 2外观质量 3抗压强度 4强度等级 5干密度 6抗冻性 7导热系数 |
9 | 泡沫混凝土自保温砌块 | 1外观质量2尺寸偏差3干表观密度4抗压强度5体积吸水率6导热系数7传热系数8抗冻性9软化系数 |
10 | 自保温混凝土复合砌块 | 1尺寸偏差2外观质量3干表观密度4抗压强度5当量导热系数6质量吸水量7软化系数8抗冻性能 |
11 | 混凝土路面砖 | 1尺寸偏差 2外观质量 3抗压强度 4抗折强度 5吸水率 6抗冻性 |
12 | 混凝土实心砖 | 1尺寸偏差 2外观质量 3密度等级 4强度等级 5相对含水率 6最大吸水率 7抗冻性 |
13 | 蒸压泡沫混凝土砖、蒸压泡沫混凝土砌块 | 1规格尺寸 2外观质量和尺寸偏差 3抗压强度 4吸水率 5抗冻性 6干密度 7拉拔力 8黏结性 9导热系数 |
14 | 普通混凝土用砂 | 1筛分析 2含泥量 3泥块含量 4表观密度 5堆积密度 6含水率 7吸水率 8压碎值指标 |
15 | 普通混凝土用石 | 1筛分析 2含泥量 3泥块含量 4表观密度 5堆积密度 6含水率 7吸水率 8压碎值指标 9岩石抗压强度 10针状和片状颗粒总含量 |
16 | 钢筋混凝土用钢 热轧光圆钢筋 | 1尺寸偏差 2重量偏差 3弯曲性能 4最大力总伸长率 5屈服强度 6抗拉强度 7断后伸长率 8表面质量 |
17 | 钢筋混凝土用钢 热轧带肋钢筋 | 1尺寸偏差 2重量偏差 3弯曲性能 4最大力总伸长率 5屈服强度 6抗拉强度 7断后伸长率 8抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值 9屈服强度实测值与屈服强度特征值的比值 10表面质量 |
18 | 冷轧带肋钢筋 | 1抗拉强度2伸长率3弯曲试验180 4重量偏差5尺寸偏差 6表面质量 |
19 | 钢筋混凝土用余热处理钢筋 | 1尺寸偏差2质量偏差3屈服强度4抗拉强度5断后伸长率6最大力总伸长率7弯曲性能8表面质量 |
20 | 预应力混凝土用钢丝 | 1最大力 2.0.2%屈服力(Fp0.2) 3最大力总伸长率 4重量偏差5表面质量6尺寸偏差 |
21 | 碳素结构钢 | 1屈服强度2抗拉强度3断后伸长率4冷弯试验180 |
22 | 低合金高强度结构钢 | 1下屈服强度2抗拉强度3断后伸长率4弯曲试验180 |
23 | 冷轧扭钢筋 | 1外观2抗拉强度3伸长率4弯曲试验180 |
24 | 低碳钢热轧圆盘条 | 1表面质量2抗拉强度3断后伸长率4冷弯试验180 |
25 | 钢筋焊接接头 | 1拉伸试验2弯曲试验 |
26 | 钢筋机械连接接头 | 1单向拉伸极限抗拉强度 |
27 | 高延性冷轧带肋钢筋 | 1重量偏差2尺寸偏差 3规定塑性延伸强度Rp0.2 4抗拉强度5强屈比 6断后伸长率 7最大力总伸长率8弯曲试验 |
28 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 | 1细度 2需水量比 3含水量 4安定性 5强度活性指数 6均匀性 |
29 | 水泥基填缝剂 | 1抗折强度2抗压强度3吸水量 |
30 | 水泥基灌浆料 | 1截锥流动度2流锥流动度3竖向膨胀率4抗压强度5泌水率6抗压强度比 |
31 | 普通混凝土 | 1配合比设计2立方体抗压强度3抗折强度4轴心抗压强度5稠度6凝结时间7泌水与压力泌水率比8含气量9表观密度10抗冻性能11抗水渗透试验 |
32 | 建筑砂浆 | 1配合比设计2施工稠度3表观密度4立方体抗压强度5抗冻性能6保水率 |
33 | 土工 | 1干密度 2含水率 3击实试验 |
34 | 建筑基桩 | 1单桩竖向抗压静载试验检测单桩竖向抗压承载力2单桩竖向抗拔静载试验检测单桩竖向抗拔承载力3单桩水平静载试验检测单桩水平承载力4高应变法检测基桩承载力和桩身完整性5低应变法检测桩身完整性(反射波法) |
35 | 复合地基 |
1复合地基静载荷试验检测复合地基承载力 2竖向增强体载荷试验检测复合地基竖向增强体的竖向承载力 |
36 | 建筑地基 |
1处理后地基承载力 2浅层平板载荷试验检测浅层天然地基承载力 3深层平板载荷试验检测深层地基承载力 4岩基载荷试验检测岩石地基承载力 |
37 | 锚杆 |
1锚杆(索)抗拔试验检测锚杆(索)抗拔(锁定)承载力 2土钉抗拔试验检测土钉抗拔承载力 |
38 | 混凝土结构工程 | 1回弹法检测混凝土抗压强度2钻芯法检测混凝土抗压强度3混凝土现浇板厚度4后锚固件锚固抗拔承载力5混凝土中钢筋保护层厚度6混凝土预制构件承载力挠度抗裂检验7混凝土构件中钢筋间距8建筑变形 |
39 | 砌体结构工程 | 回弹法、原位轴压法、贯入法检测砌筑砂浆强度 |
40 | 钢结构工程 |
1超声波法检测焊缝质量 2防腐涂层厚度 3高强螺栓——扭矩系数、预应力、连接副终拧扭矩、连接摩擦面抗滑移系数 4扭剪型高强度螺栓连接副预拉力、连接副施工扭矩 |
41 | 室内环境污染物 | 1甲醛 2氨 3氡 4苯 5TVOC |
42 | 综合布线系统测试 |
1工程电气性能测试—— 连接图 长度 回波损耗 插入损耗 近端串音 近端串音功率 衰减串音比 衰减串音比功率和 等电平远端串音 等电平远端串音功率和 直流环路电阻 传播时延 传播时延偏差 屏蔽层的导通 2光纤特性测试——衰减 长度 |
43 | 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1规格尺寸 2外观质量 3表观密度 4压缩强度 5导热系数 6燃烧分级 7吸水率 |
44 | 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 | 1规格尺寸 2外观质量 3压缩强度 4.热阻 5.导热系数 6燃烧分级 7吸水率 |
45 | 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 1外观2尺寸偏差3密度4导热系数5垂直于表面的抗拉强度6压缩强度7抗压强度8尺寸稳定性9干燥收缩率10体积吸水性11弯曲强度12抗折强度13软化系数14燃烧性能等级15烧损深度 |
46 | 复合塑料微泡板建筑外墙防火保温系统用用麦珀尔(MPR)板、复合塑料微泡板建筑外墙防火保温系统用用格珀埃尔(GPIR)板 | 1表观密度2导热系数(平均温度25℃)3压缩强度(或10%形变的压缩应力)4垂直于表面的抗拉强度5尺寸稳定性6吸水率7燃烧性能等级 |
47 | 水泥基泡沫保温板 | 1外观质量2尺寸偏差3表观密度4抗压强度5导热系数(平均温度(25±2)℃)6燃烧性能等级 |
48 | 太阳能热水器用硬质聚氨酯泡沫塑料 | 1导热系数2压缩强度或10%应变时的压缩应力3尺寸稳定性4表观芯密度5吸水率 |
49 | 建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 | 1尺寸偏差 2外观 3芯密度 4燃烧性能分级 5吸水率 6压缩强度或形变时的10%压缩应力 7导热系数 |
50 | 建筑绝热用玻璃棉制品 | 1外观2导热系数3燃烧性能 |
51 | 绝热用矿渣棉及其制品 | 1导热系数2燃烧性能3外观质量 |
52 | 建筑用岩棉绝热制品 | 1外观2尺寸3密度4质量吸湿率5导热系数6燃烧性能7压缩强度 |
53 | 建筑外墙外保温用岩棉制品 | 1外观2导热系数3垂直于表面的抗拉强度4压缩强度5燃烧性能6尺寸及允许偏差7质量吸湿率 |
54 | 泡沫混凝土 | 1干密度 2导热系数 3抗压强度 4尺寸偏差 5外观质量 |
55 | 建筑保温砂浆 | 1干密度 2导热系数 3抗压强度 4燃烧性能级别 |
56 | 水泥基泡沫保温板抹面砂浆、粘接砂浆 | 1含水率2保水率3拉伸粘结强度4可操作时间5柔韧性(压折比)6抗裂性能7每平方米砂浆吸水量 |
57 | 绝热用喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | 1压缩强度或形变10%的压缩应力2.初始导热系数(平均温度23℃)3燃烧性能 |
58 | 膨胀玻化微珠轻质砂浆 | 1抗拉强度 2抗压强度 3抗折强度 4干表观密度 5导热系数 6拉伸粘结强度(与水泥砂浆块) 7燃烧性能(A1) |
59 | 膨胀玻化微珠保温隔热砂浆 | 1堆积密度 2干密度3导热系4抗拉强度5抗压强 6燃烧性能等级 |
60 | 耐碱玻璃纤维网格布 | 1外观 2拉伸断裂强力 3断裂伸长率 4单位面积质量 5耐碱性6长度和宽度 |
61 | 外墙外保温用膨胀聚苯乙烯板抹面胶浆 | 1与聚苯板拉伸粘结强度(试验室)2可操作时间3吸水量 |
62 | 建筑节能工程 | 1建筑外窗气密性(现场试验) 2钻芯法检测保温材料种类 3钻芯法检测保温层温度 4钻芯法检测保温层构造做法 5建筑围护结构传热系数 |
63 | 保温系统、保温材料检测 | 1膨胀玻化微珠保温浆料复合外墙外保温系统2岩棉板外墙外保温系统 3膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统4外墙外保温工程5挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统用砂浆5建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料6保温装饰板外墙外保温系统材料7建筑防火隔离带用岩棉制品8模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料9低能耗建筑外墙粘贴复合防火保温体系10FS模板现浇混凝土复合保温系统11保温装饰板外墙外保温12复合塑料微泡板建筑外墙防火保温系统用材料13胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料 |
64 | 建筑用门、窗 | 1外观质量 2抗风压性能 3水密性能 4气密性能 5保温性能6遮阳性能 |
65 | 内外墙涂料 | 1容器中状态 2施工性 3涂膜外观 4低温稳定性 5耐洗刷性 6干燥时间(表干)7耐碱性 8对比率(白色和浅色) |
66 | 防火涂料 | 1在容器中的状态2干燥时间(表干)3初期干燥抗裂性4粘结强度5抗压强度6干密度7pH值 |
67 | 防水材料 | 1规格尺寸 2外观质量 3拉伸强度(常温23℃)4拉断伸长率(常温23℃) 5撕裂强度 6不透水性 7低温弯折8固含量9耐热性 |
68 | 陶瓷砖 | 1长度和宽度2厚度3边直度、直角度和表面平整度4表面质量5吸水率6破坏强度7断裂模数 |
69 | 天然大理石建筑板材 | 1规格尺寸2外观质量3镜向光泽度4干燥弯曲强度5干燥压缩强度 |
70 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 1颜色2外观3规格尺寸4纵向回缩率5落锤冲击试验6维卡软化温度7拉伸屈服强度 |
71 | 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件 | 1颜色2外观3规格尺寸4烘箱试验5坠落试验6维卡软化温度 |
72 | 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 | 1规格尺寸(平均外径、壁厚)2纵向回缩率3静液压试验(dn≤110mm)4落锤冲击试验5拉伸屈服强度 |
73 | 埋地用聚乙烯(PE)双壁波纹管材(DN≤300mm) | 1规格尺寸(平均外径、壁厚)2冲击性能3烘箱试验 |
74 | 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)轴向中空壁管材 | 1规格尺寸(平均外径、壁厚)2纵向回缩率3加热后状态4耐落锤冲击(dn≤315mm)5耐内压(dn≤110mm) |
75 | 太阳能热水系统用耐热聚乙烯管材 | 1规格尺寸(平均外径、壁厚)2纵向回缩率3落锤冲击试验4静液压试验(20℃,1h) |
76 | 建筑用绝缘电工套管 | 1外观2最小壁厚3抗压性能4耐热性能5最大外径6最小外径7最小内径 |
77 | 电气类检测 | 1建筑工地用低压成套开关设备和控制设备2低压成套开关设备和控制设备 第3部分:对非专业人员可以进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板3额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用护套电缆4额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆5额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆6额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线7固定布线用电缆电线8家用和类似用途插头插座9家用和类似用途固定式电气装置的开关10家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器11家用及类似用途的带过电流保护断路器12用于交流的断路器13额定电压450/750V及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线14额定电压0.6/1kV双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电力电缆 |
78 | 扣件和劳动防护用品 | 1密目式安全立网2安全立网3安全平网4安全帽5钢管脚手架扣件6碗扣式钢管脚手架构件7安全带 |
79 | 中空玻璃 | 1尺寸偏差2外观质量3露点 |
80 | 门、窗用未增塑聚氯乙烯(PVC-U)型材 | 1外观质量 2尺寸和偏差 3主型材的质量 4加热后尺寸变化率 5主型材的落锤冲击 6150℃加热后状态 7主型材的可焊接性 8维卡软化温度 9主型材的弯曲弹性模量 10拉伸冲击强度 |
81 | 住宅厨房、卫生间排气道 | 1外观质量 2尺寸与形位偏差 3垂直承载力 |
82 | 玻璃 | 1保温性能2遮阳性能 |
83 | 防雷检测 | 1建筑物防雷装置2建筑物电子信息系统防雷装置3石油设施防雷装置4石油化工装置防雷装置 |
84 | 太阳能热水器、集热器 |
1外观2耐撞击3耐压试验4热性能试验5支架强度和刚度6防倒流检查7贮热水箱8安全装置9辅助热源不工作时热性能10辅助热和太阳能联合工作时单天热性能 |